宇泰电子元件产品尺寸图
型号 | A(外径) | B(内径) | C(心柱) | D(心孔) | E(环高) | F(总高) |
G2.6 | 2.4-2.6 | 0.9-1.0 | 2.4-2.6 | |||
G3.3 | 3.2-3.4 | 1.0-1.10 | 2.1-2.3 | 2.5-2.7 | ||
G6A | 6.1-6.3 | 5.2-5.3 | 2.35-2.5 | 0.95-1.05 | 1.3-1.4 | 2.0-2.05 |
G6B | 6.4-6.6 | 5.45-5.55 | 2.45-2.55 | 1.0-1.1 | 1.4-1.5 | 3.1-3.2 |
G5.4A | 5.3-5.55 | 4.3-4.45 | 2.2-2.3 | 1.0-1.1 | 2.8-3.0 | 3.6-3.7 |
G5.4B | 5.3-5.55 | 4.3-4.45 | 2.2-2.3 | 1.0-1.1 | 3.4-3.6 | 4.2-4.3 |
G7(A) | 7.0-7.4 | 5.75-5.85 | 2.45-2.55 | 1.2-1.3 | 2.9-3.0 | 3.5-3.6 |
G7.8(B) | 7.5-7.9 | 6.15-6.3 | 2.4-2.55 | 0.95-1.05 | 2.35-2.45 | 3.4-3.5 |
G9(A) | 8.7-9.05 | 7.25-7.4 | 3.4-3.5 | 1.95-2.05 | 2.5-2.6 | 3.4-3.5 |
G9(B) | 8.7-9.0 | 7.25-7.4 | 3.4-3.5 | 1.95-2.05 | 3.8-3.9 | 4.8-4.9 |
G11(A) | 10.8-11.1 | 9.2-9.35 | 4.5-4.6 | 2.0-2.1 | 2.3-2.4 | 3.4-3.5 |
G11(B) | ||||||
G14(A) | 13.7-14.1 | 11.25-11.45 | 5.55-5.7 | 3.0-3.15 | 3.1-3.2 | 4.2-4.3 |
G14(B) | 13.7-14.1 | 11.25-11.45 | 5.5-5.7 | 3.0-3.15 | 4.3-4.4 | 5.5-5.6 |
G14C(二型) | 13.5-13.8 | 11-11.2 | 5.3-5.4 | 3.0-3.15 | 3.1-3.2 | 4.2-4.3 |
G18 | 17.6-18.4 | 15.0-15.15 | 7.1-7.25 | 3.0-3.1 | 3.7-3.8 | 5.3-5.4 |
型号 | A(外径) | B(内径) | C(心柱) | D(心孔) | E(环高) | F(总高) |
G22 | 21.4-21.9 | 18.1-18.4 | 8.85-9.0 | 4.6-4.7 | 4.7-4.8 | 6.7-6.8 |
G26A | 24.8-25.5 | 21.25-21.45 | 10.8-11.0 | 5.2-5.4 | 5.6-5.7 | 8.05-8.15 |
G26B | 24.2-24.8 | 8.05-8.15 | ||||
G30A | 29.2-30.0 | 24.9-25.15 | 12.4-12.55 | 5.5-5.65 | 6.7-6.8 | 9.5-9.6 |
G30B | 29.5-30.5 | 25.15-25.5 | 13.2-13.4 | 5.45-5.65 | 6.6-6.7 | 9.4-9.5 |
G36 | 35.5-36 | 30.1-30.3 | 15.5-15.7 | 5.45-5.6 | 7.4-7.5 | 10.9-11 |
G42 | 41.7-43 | 35.7-35.9 | 17.1-17.25 | 5.5-5.65 | 10.3-10.4 | 14.7-14.8 |
备 注 | 以上产品尺寸为我公司现有常规尺寸,E、F尺寸可据用户特殊要求调整,心柱可实心柱,现有粉料LP2(PC44) LP4(PC95)(负温高Q) |
小小的电源设备现已融合了越来越多的新技术。例如开关电源、硬开关、软开关、参数稳压、线性反响稳压、磁放大器技术、数控调压、PWM、SPWM、电磁兼容等等。 实习需要直接推动电源技术不断发展和行进,为了自动检测和闪现电流,并在过流、过压等...
铁氧体磁环主要包括镍锌铁氧体磁环和锰锌铁氧体磁环,这两类磁环对使用不同频率有着严格区分。镍锌铁氧体磁环适合抑制高频段的电磁干扰;锰锌铁氧体磁环适合抑制低频端的电磁干扰。 大家都知道,信号频率越高,越容易辐射出去,而一般的信号线都是没有屏蔽...
一种线圈绕线装置,其特征在于:它包括绕线轴(1)和轴套(2),在绕线轴(1)的头部设置有凸出的绕线头(5),在所述轴套(2)上开有与绕线头(5)匹配的轴孔(4),绕线轴(1)套接在轴套(2)内,其绕线头(5)穿过轴孔(4)并在轴孔(4)外留...
一种固定微型磁芯的模盒,包括底板(1),其特征在于:在底板(1)四周边缘固定有金属框(2),底板(1)为不导电材料,所述模盒的截面为“凹”字形。2. 根据权利要求1所述的一种固定微型磁芯的模盒,其特征在于:所述底板(1)为环 氧纤维板。说明...
宽温高频低功耗锰锌铁氧体材料及制造方法技术领域[0001] 本发明涉及锰锌铁氧体材料及其制备方法,具体为宽温高频低功耗锰锌铁氧体材料及其制备方法。背景技术[0002] 随着彩电、计算机及各类通信设备的发展换代,各种电感器、滤波器、变压器磁芯材料均要求拓宽到更高的使用频率和具有更低的功率损耗,因此世界各大公司竞相研制开发
|